วันที่ | คู่ | ราคา | ทีเด็ด | ผล |
---|---|---|---|---|
🔔 01 ต.ค.64 | 🟠แชมร็อค โรเวอร์🆚เดอร์รี่ ซิตี้ | -0.75 | 💯ฟันธงรองเดอร์รี่ มีดีแน่นอน | ❌เสียเต็ม❌ |
🔔 02 ต.ค.64 | 🟠ไบรท์ตัน🆚อาร์เซน่อล | -0.25 | 💯ฟันธงต่ออานอลนอนมา | ❌เสียครึ่ง❌ |
🔔 03 ต.ค.64 | 🟠เวสต์แฮม ยูไนเต็ด🆚เบรนท์ฟอร์ด | -0.5 | 💯ฟันธงต่อเวสต์แฮม แจ่มในบ้าน | ❌เสียครึ่ง❌ |
🔔 04 ต.ค.64 | 🟠มักเดเบิร์ก🆚เติร์กกูคู มิวนิค | -0.5 | 💯ฟันธงต่อมักเดเบิร์ก แจ้งเกิด | ❌เสียเต็ม❌ |
🔔 05 ต.ค.64 | 🟠โบลตัน🆚ลิเวอร์พูลu21 | 1 | 💯ฟันธงต่อโบลตัน ขยันยิง | ✅ชนะเต็ม✅ |
🔔 06 ต.ค.64 | อิตาลี่🆚🟠สเปน | +0.25 | 💯ฟันธงกระทิงดุบู้เข้าชิง | ✅ชนะเต็ม✅ |
🔔 07 ต.ค.64 | เบลเยี่ยม🆚🟠ฝรั่งเศส | -025 | 💯ฟันธงฝรั่งเศสบุกเข้าwin | ✅ชนะเต็ม✅ |
🔔 08 ต.ค.64 | 🟠ตุรกี🆚นอร์เวย์ | 0/0.5 | 💯ฟันธงรองนอร์เวย์ เฮแน่ | |
🔔 09 ต.ค.64 | ||||
🔔 10 ต.ค.64 | ||||
🔔 11 ต.ค.64 | ||||
🔔 12 ต.ค.64 | ||||
🔔 13 ต.ค.64 | ||||
🔔 14 ต.ค.64 | ||||
🔔 15 ต.ค.64 | ||||
🔔 16 ต.ค.64 | ||||
🔔 17 ต.ค.64 | ||||
🔔 18 ต.ค.64 | ||||
🔔 19 ต.ค.64 | ||||
🔔 20 ต.ค.64 | ||||
🔔 21 ต.ค.64 | - | |||
🔔 22 ต.ค.64 | ||||
🔔 23 ต.ค.64 | ✅ชนะเต็ม✅ | |||
🔔 24 ต.ค.64 | ||||
🔔 25 ต.ค.64 | ||||
🔔 26 ต.ค.64 | ||||
🔔 27 ต.ค.64 | ||||
🔔 28 ต.ค.64 | ||||
🔔 29 ต.ค.64 | ||||
🔔 30 ต.ค.64 |